Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA)
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Ajudante de Cozinha | 5 | R$ 1.988 |
| Ajudante Geral | 5 | R$ 1.988 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | R$ 1.988 |
| Auxiliar de Compras | 1 | R$ 1.988 |
| Carpinteiro | 1 | R$ 1.988 |
| Cozinheiro | 3 | R$ 1.988 |
| Encanador | 1 | R$ 1.988 |
| Merendeira | 5 | R$ 1.988 |
| Motorista | 1 | R$ 1.988 |
| Pedreiro | 1 | R$ 1.988 |
| Pintor | 1 | R$ 1.988 |
| Recepcionista | 1 | R$ 1.988 |
| Soldador/Serralheiro | 1 | R$ 1.988 |
| Zelador |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
Invalid Date
Inscrições Encerradas
Invalid Date
Prova Realizada
Resultado Parcial
Resultado Final
| 1 |
| R$ 1.988 |
| Eletricista | 1 | R$ 1.988 |
| Técnico Agrícola | 1 | R$ 1.988 |
| Técnico Contábil | 1 | R$ 1.988 |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho | 1 | R$ 1.988 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 1.988 |
| Técnico em Almoxarifado | 1 | R$ 1.988 |
| Técnico em Manutenção, Refrigeração e Climatização | 1 | R$ 1.988 |
| Técnico em Recursos Humanos | 1 | R$ 1.988 |
| Advogado | 1 | R$ 10.868 |
| Analista de Desenvolvimento de Sistemas | 1 | R$ 10.868 |
| Analista de Gestão Pública | 1 | R$ 10.868 |
| Analista de Recursos Humanos | 1 | R$ 10.868 |
| Assistente Social | 1 | R$ 10.868 |
| Comprador | 1 | R$ 10.868 |
| Contador | 1 | R$ 10.868 |
| Enfermeiro do Trabalho | 1 | R$ 10.868 |
| Engenheiro Agrônomo | 1 | R$ 10.868 |
| Engenheiro Civil | 1 | R$ 10.868 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 10.868 |
| Fiscal de Comércio Varejista e Atacadista | 2 | R$ 10.868 |
| Nutricionista | 2 | R$ 5.890 |
Homologado