Exército Brasileiro
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Área Combatente/Logística e Aviação (Masculino) | 910 | — |
| Área Combatente/Logística e Aviação (Feminino) | 105 | — |
| Área Músico - Clarineta em Mib/Clarineta em Sib | 8 | — |
| Área Músico - Saxhorne Barítono em Sib/Saxhorne Baixo em Sib | 4 | — |
| Área Músico - Trombone Tenor em Sib/Trombone Baixo em Sib | 7 | — |
| Área Músico - Trompa em Fá | 1 | — |
| Área Músico - Trompete em Mib/Sib - Cornetim em Sib/Flueglhorne em Sib | 6 | — |
| Área Músico - Tuba em Mib/Tuba em Sib | 4 | — |
| Área Saúde - Técnico em Enfermagem | 55 | — |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
Invalid Date
Inscrições Encerradas
Invalid Date
Prova Realizada
Invalid Date
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado