Prefeitura de Maceió - Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Assistente Social | 83 | R$ 3.335 |
| Bibliotecário | 1 | R$ 3.335 |
| Nutricionista | 17 | R$ 3.335 |
| Professor de Ensino Fundamental II - Geografia | 26 | R$ 3.335 |
| Professor de Ensino Fundamental II - Artes | 23 | R$ 3.335 |
| Professor de Ensino Fundamental II - Artes Cênicas | 10 | R$ 3.335 |
| Professor de Ensino Fundamental II - Ciências | 41 | R$ 3.335 |
| Professor de Ensino Fundamental II - Dança | 5 | R$ 3.335 |
| Professor de Ensino Fundamental II - Inglês | 34 | R$ 3.335 |
| Professor de Ensino Fundamental II - Matemática | 49 | R$ 3.335 |
| Professor de Ensino Fundamental II - Música | 13 | R$ 3.335 |
| Professor de Ensino Fundamental II - Religioso | 18 | R$ 3.335 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
Invalid Date
Inscrições Encerradas
Invalid Date
Prova Realizada
Resultado Parcial
Resultado Final
| Professor de Ensino Fundamental II - Educação Física |
| 206 |
| R$ 3.335 |
| Professor de Ensino Fundamental II - História | 31 | R$ 3.335 |
| Professor de Ensino Fundamental II - Língua Portuguesa | 64 | R$ 3.335 |
| Professor de Educação Infantil | 329 | R$ 3.335 |
| Professor de Educação Especial (AEE) | 224 | R$ 3.335 |
| Professor do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) | 508 | R$ 3.335 |
| Psicólogo | 181 | R$ 3.335 |
| Intérprete de Libras | 55 | R$ 3.335 |
| Auxiliar de Sala (Educação Infantil e Educação Especial) | 3520 | R$ 1.621 |
| Merendeiro | 283 | R$ 1.621 |
Homologado