Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Assistente em Administração | 16 | R$ 3.181 |
| Técnico de Laboratório/Área: Cartografia | 1 | R$ 3.181 |
| Técnico de Laboratório/Área: Cerâmica | 1 | R$ 3.181 |
| Técnico de Laboratório/Área: Farmacologia | 1 | R$ 3.181 |
| Técnico de Laboratório/Área: Hidráulica e Hidrologia | 1 | R$ 3.181 |
| Técnico de Laboratório/Área: Informática | 2 | R$ 3.181 |
| Técnico de Laboratório/Área: Saneamento Ambiental | 1 | R$ 3.181 |
| Técnico de Laboratório/Área: Química | 2 | R$ 3.181 |
| Técnico em Tecnologia da Informação | 1 | R$ 3.181 |
| Técnico em Contabilidade | 1 | R$ 3.181 |
| Técnico em Enfermagem | 1 | R$ 3.181 |
| Arquivista | 1 | R$ 5.215 |
| Bibliotecário-Documentalista | 1 | R$ 5.215 |
| Biólogo | 1 | R$ 5.215 |
| Contador | 1 | R$ 5.215 |
| Enfermeiro | 1 | R$ 5.215 |
| Engenheiro/Área: Civil | 1 | R$ 5.215 |
| Farmacêutico | 2 | R$ 5.215 |
| Médico/Área: Clínico Geral | 1 | R$ 5.215 |
| Médico/Área: Medicina do Trabalho | 2 | R$ 5.215 |
| Médico/Área: Psiquiatria | 2 | R$ 5.215 |
| Museólogo | 1 | R$ 5.215 |
| Químico | 1 | R$ 5.215 |
| Técnico em Assuntos Educacionais | 1 | R$ 5.215 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
Invalid Date
Inscrições Encerradas
Invalid Date
Prova Realizada
Invalid Date
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado